U10 B (Halle) 2018/19
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wels | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 18 |
| 2 | NAVAX Universitas | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 |
| 3 | HC Austria | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 12 |
| 4 | Arminen Weiß | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 5 | TLHC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 |
| 6 | WAC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 7 | HC Wiener Neudorf | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 | -37 | 1 |







