Damen
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
© 2025 TLHC — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑