U10 B (Halle) 2019/20
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
© 2025 TLHC — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑