Damen B (Halle) 2017/18
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 33 | -22 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 29 | -26 | 2 |
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 33 | -22 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 29 | -26 | 2 |
© 2025 TLHC — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑